GALVANIZED WIRE
| Galvanized wire | |
| Size | 0.1 to 5.5mm |
| Material | Low Carbon Steel Wire Rod Q195 from Aosen Steel etc. |
| Surface Finishing | Hot Dipped Galvanized or Electric galvanized. |
| Zinc Coating | 50gram Min to 300gram. |
| Tensile Strength | 350-550Mpa. |
| Usage | Construction, Binding, Handcraft, Packing etc. |
| Packing | Export Standard Colorful Coil 25-50kg, Steel Belt 500kg etc. |
| MOQ | 1X20GP (18-25Ton). |
| Payment | T/T, L/C, West Union, Moenygram, Paypal etc. |
| Inspection | SGS, CCIC can support base on customer’s request. |
| Standard | GB/T15393-94 |
| Wire gauge | |||
| GAUGE# | SWG | BWG | BG |
| 6 | 4.87 | 5.15 | 5.032 |
| 7 | 4.47 | 4.57 | 4.481 |
| 8 | 4.06 | 4.19 | 3.988 |
| 9 | 3.66 | 3.76 | 3.551 |
| 10 | 3.25 | 3.40 | 3.175 |
| 11 | 2.95 | 3.05 | 2.827 |
| 12 | 2.64 | 2.77 | 2.517 |
| 13 | 2.34 | 2.41 | 2.240 |
| 14 | 2.03 | 2.11 | 1.994 |
| 15 | 1.83 | 1.83 | 1.775 |
| 16 | 1.63 | 1.65 | 1.588 |
| 17 | 1.42 | 1.47 | 1.412 |
| 18 | 1.22 | 1.25 | 1.257 |
| 19 | 1.02 | 1.07 | 1.118 |
| 20 | 0.91 | 0.89 | 0.996 |
| 21 | 0.81 | 0.813 | 0.887 |
| 22 | 0.71 | 0.711 | 0.749 |
| 23 | 0.61 | 0.64 | 0.707 |
| 24 | 0.56 | 0.56 | 0.629 |
| 25 | 0.51 | 0.51 | 0.560 |
| 26 | 0.46 | 0.46 | 0.498 |
| 27 | 0.42 | 0.41 | -- |
| 28 | 0.38 | 0.36 | -- |
| 29 | 0.35 | 0.33 | -- |
| 30 | 0.32 | 0.31 | -- |
| 31 | 0.30 | 0.25 | -- |
| 32 | 0.27 | 0.23 | -- |
| 33 | 0.25 | 0.2 | -- |
| 34 | 0.23 | 0.18 | -- |
| 35 | 0.21 | 0.13 | -- |
| 36 | 0.19 | 0.10 | -- |
